| Cognome | Bicego |
|---|---|
| Nome | Virgilio Domenico |
| Soprannome | |
| Paternità | Bicego Riccardo |
| Madre | Vencato Maria |
| Comune nascita | Cornedo Vicentino |
| Data nascita | 08/11/1899 |
| Professione | contadino |
| Comune residenza | Cornedo Vicentino |
| Comune iscrizione leva | Cornedo Vicentino |
| Mandamento | Valdagno |
| Esito servizio | riformato |
| Note servizio | |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1899 |
| Riferimento | L0137/L0137/6 |