| Cognome | Bicego |
|---|---|
| Nome | Umberto |
| Soprannome | |
| Paternità | Bicego Riccardo |
| Madre | Vencato Maria Teresa |
| Comune nascita | Cornedo Vicentino |
| Data nascita | 08/01/1893 |
| Professione | contadino |
| Comune residenza | Cornedo Vicentino |
| Comune iscrizione leva | Cornedo Vicentino |
| Mandamento | Valdagno |
| Esito servizio | riformato |
| Note servizio | |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1893 |
| Riferimento | L0109/L0109/101006 |