| Cognome | Bicego |
|---|---|
| Nome | Santo |
| Soprannome | |
| Paternità | Bicego Bortolo |
| Madre | Refosco Giacomina |
| Comune nascita | Cornedo Vicentino |
| Data nascita | 20/05/1896 |
| Professione | *** |
| Comune residenza | Cornedo Vicentino |
| Comune iscrizione leva | Cornedo Vicentino |
| Mandamento | Valdagno |
| Esito servizio | renitente |
| Note servizio | |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1896 |
| Riferimento | L0122/L0122/4 |