| Cognome | Bicego |
|---|---|
| Nome | Giuseppe |
| Soprannome | |
| Paternità | Bicego Bortolo |
| Madre | Refosco Giacomina |
| Comune nascita | Cornedo Vicentino |
| Data nascita | 05/02/1898 |
| Professione | meccanico |
| Comune residenza | Cornedo Vicentino |
| Comune iscrizione leva | Cornedo Vicentino |
| Mandamento | Valdagno |
| Esito servizio | abile |
| Note servizio | |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1898 |
| Riferimento | L0135/L0135/5 |