| Cognome | Bicego |
|---|---|
| Nome | Domenico Beniamino Secondo |
| Soprannome | |
| Paternità | Bicego Agostino |
| Madre | Soldà Cecilia |
| Comune nascita | Valdagno |
| Data nascita | 26/01/1880 |
| Professione | agricoltore |
| Comune residenza | Valdagno |
| Comune iscrizione leva | Valdagno |
| Mandamento | Valdagno |
| Esito servizio | abile |
| Note servizio | |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1880 |
| Riferimento | L0057/L0057/47098 |