| Cognome | Biasin |
|---|---|
| Nome | Igino |
| Soprannome | |
| Paternità | Biasin Biagio |
| Madre | Corato Lucrezia |
| Comune nascita | Pojana Maggiore |
| Data nascita | 10/09/1900 |
| Professione | agricoltore |
| Comune residenza | Pojana Maggiore |
| Comune iscrizione leva | Pojana Maggiore |
| Mandamento | Lonigo |
| Esito servizio | abile |
| Note servizio | |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1900 |
| Riferimento | L0145/L0145/6 |