| Cognome | Biasin |
|---|---|
| Nome | Domenico |
| Soprannome | |
| Paternità | Biasin Angelo |
| Madre | Spreggiaro Catterina |
| Comune nascita | Montorso Vicentino |
| Data nascita | 21/07/1881 |
| Professione | villico |
| Comune residenza | Montorso Vicentino |
| Comune iscrizione leva | Montorso Vicentino |
| Mandamento | Arzignano |
| Esito servizio | riformato |
| Note servizio | |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1881 |
| Riferimento | L0058/L0058/48528 |