| Cognome | Biasia |
|---|---|
| Nome | Giuseppe |
| Soprannome | |
| Paternità | Biasia Secondo |
| Madre | Casarotto Elisabetta |
| Comune nascita | Camisano Vicentino |
| Data nascita | 24/04/1894 |
| Professione | agricoltore |
| Comune residenza | Camisano Vicentino |
| Comune iscrizione leva | Camisano Vicentino |
| Mandamento | Vicenza distretto |
| Esito servizio | abile |
| Note servizio | |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1894 |
| Riferimento | L0116/L0116/107645 |