| Cognome | Biasia |
|---|---|
| Nome | Andrea |
| Soprannome | |
| Paternità | Biasia Andrea |
| Madre | Traverso Domenica |
| Comune nascita | Camisano Vicentino |
| Data nascita | 25/05/1883 |
| Professione | calzolaio |
| Comune residenza | Camisano Vicentino |
| Comune iscrizione leva | Camisano Vicentino |
| Mandamento | Vicenza distretto |
| Esito servizio | abile |
| Note servizio | |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1884 |
| Riferimento | L0067/L0067/57097 |