| Cognome | Biasi |
|---|---|
| Nome | Antonio Daniele |
| Soprannome | |
| Paternità | Biasi Angelo |
| Madre | Biasi Domenica |
| Comune nascita | Zermeghedo |
| Data nascita | 07/09/1881 |
| Professione | villico |
| Comune residenza | Zermeghedo |
| Comune iscrizione leva | Zermeghedo |
| Mandamento | Arzignano |
| Esito servizio | rimandato |
| Note servizio | alla ventura leva |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1881 |
| Riferimento | L0058/L0058/48543 |