| Cognome | Bevilacqua |
|---|---|
| Nome | Eugenio Giovanni |
| Soprannome | |
| Paternità | Bevilacqua *** |
| Madre | Bevilacqua Giustina Maria |
| Comune nascita | Valdagno |
| Data nascita | 14/11/1895 |
| Professione | tessitore |
| Comune residenza | Valdagno |
| Comune iscrizione leva | Valdagno |
| Mandamento | Valdagno |
| Esito servizio | abile |
| Note servizio | |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1895 |
| Riferimento | L0118/L0118/109428 |