| Cognome | Bettanin |
|---|---|
| Nome | Eugenio |
| Soprannome | |
| Paternità | Bettanin Francesco |
| Madre | Paoletto Anna |
| Comune nascita | Marostica |
| Data nascita | 11/07/1884 |
| Professione | contadino |
| Comune residenza | Camisano Vicentino |
| Comune iscrizione leva | Camisano Vicentino |
| Mandamento | Vicenza distretto |
| Esito servizio | rivedibile |
| Note servizio | |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1884 |
| Riferimento | L0067/L0067/57791 |