| Cognome | Bertorelle |
|---|---|
| Nome | Giovanni |
| Soprannome | |
| Paternità | Bertorelle Eugenio |
| Madre | Fioretto Angela |
| Comune nascita | Isola Vicentina |
| Data nascita | 25/04/1874 |
| Professione | villico |
| Comune residenza | Isola Vicentina |
| Comune iscrizione leva | Isola Vicentina |
| Mandamento | Vicenza distretto |
| Esito servizio | rimandato |
| Note servizio | alla ventura leva |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1874 |
| Riferimento | L0045/L0045/20182 |