| Cognome | Bertoldo |
|---|---|
| Nome | Camillo |
| Soprannome | |
| Paternità | Bertoldo Ferdinando |
| Madre | Pilan Maria |
| Comune nascita | Montegalda |
| Data nascita | 26/10/1896 |
| Professione | contadino |
| Comune residenza | Grisignano di Zocco |
| Comune iscrizione leva | Grisignano di Zocco |
| Mandamento | Vicenza distretto |
| Esito servizio | abile |
| Note servizio | |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1896 |
| Riferimento | L0126/L0126/5 |