| Cognome | Bellotto |
|---|---|
| Nome | Angelo |
| Soprannome | |
| Paternità | Bellotto Eugenio |
| Madre | Bonin Teresa |
| Comune nascita | Camisano Vicentino |
| Data nascita | 19/12/1887 |
| Professione | contadino |
| Comune residenza | Camisano Vicentino |
| Comune iscrizione leva | Camisano Vicentino |
| Mandamento | Vicenza distretto |
| Esito servizio | abile |
| Note servizio | |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1887 |
| Riferimento | L0078/L0078/74477 |