| Cognome | Beggio |
|---|---|
| Nome | Michele |
| Soprannome | |
| Paternità | Beggio Angelo |
| Madre | Ortolan Teresa |
| Comune nascita | Zermeghedo |
| Data nascita | 29/09/1874 |
| Professione | contadino |
| Comune residenza | Montebello Vicentino |
| Comune iscrizione leva | Montebello Vicentino |
| Mandamento | Lonigo |
| Esito servizio | abile |
| Note servizio | arruolato in 3^ categoria per avere il fratello Alberto arruolato |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1874 |
| Riferimento | L0044/L0044/17437 |