| Cognome | Bedin |
|---|---|
| Nome | Innocente |
| Soprannome | |
| Paternità | Bedin Antonio |
| Madre | Toniolo Carolina |
| Comune nascita | Vicenza |
| Data nascita | 10/03/1891 |
| Professione | fabbro meccanico |
| Comune residenza | Vicenza |
| Comune iscrizione leva | Vicenza |
| Mandamento | Vicenza città |
| Esito servizio | abile |
| Note servizio | arruolato in 3^ categoria per avere il fratello Vincenzo arruolato |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1891 |
| Riferimento | L0097/L0097/91454 |