| Cognome | Beato |
|---|---|
| Nome | Angelo |
| Soprannome | |
| Paternità | Beato Angelo |
| Madre | Sanvido Brigida |
| Comune nascita | Camisano Vicentino |
| Data nascita | 28/08/1897 |
| Professione | contadino |
| Comune residenza | Camisano Vicentino |
| Comune iscrizione leva | Camisano Vicentino |
| Mandamento | Vicenza distretto |
| Esito servizio | abile |
| Note servizio | |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1897 |
| Riferimento | L0131/L0131/3 |