| Cognome | Baggio |
|---|---|
| Nome | Marco |
| Soprannome | |
| Paternità | Baggio Domenico |
| Madre | Olivo Maria |
| Comune nascita | Tezze sul Brenta |
| Data nascita | 03/07/1889 |
| Professione | contadino |
| Comune residenza | Tezze sul Brenta |
| Comune iscrizione leva | Tezze sul Brenta |
| Mandamento | Bassano del Grappa |
| Esito servizio | abile |
| Note servizio | arruolato in 3^ categoria per avere il fratello Angelo inabile |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1889 |
| Riferimento | L0081/L0081/77237 |