| Cognome | Baggio |
|---|---|
| Nome | Giuseppe |
| Soprannome | |
| Paternità | Baggio Domenico |
| Madre | Lago Domenica |
| Comune nascita | Tezze sul Brenta |
| Data nascita | 19/03/1881 |
| Professione | villico |
| Comune residenza | Tezze sul Brenta |
| Comune iscrizione leva | Tezze sul Brenta |
| Mandamento | Bassano del Grappa |
| Esito servizio | abile |
| Note servizio | |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1881 |
| Riferimento | L0058/L0058/49639 |