| Cognome | Artuso |
|---|---|
| Nome | Tomaso |
| Soprannome | |
| Paternità | Artuso Francesco |
| Madre | Marin Angela |
| Comune nascita | Tezze sul Brenta |
| Data nascita | 09/03/1883 |
| Professione | |
| Comune residenza | Tezze sul Brenta |
| Comune iscrizione leva | Tezze sul Brenta |
| Mandamento | Bassano del Grappa |
| Esito servizio | renitente |
| Note servizio | |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1883 |
| Riferimento | L0062/L0062/27814 |