| Cognome | Armichiari |
|---|---|
| Nome | Domenico Tranquillo |
| Soprannome | |
| Paternità | Armichiari Simone |
| Madre | Busato Virginia |
| Comune nascita | Novale di Valdagno |
| Data nascita | 30/06/1898 |
| Professione | maniscalco |
| Comune residenza | Novale di Valdagno |
| Comune iscrizione leva | Novale di Valdagno |
| Mandamento | Valdagno |
| Esito servizio | abile |
| Note servizio | |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1898 |
| Riferimento | L0135/L0135/1 |