| Cognome | Arcipresso |
|---|---|
| Nome | Emerico |
| Soprannome | |
| Paternità | Arcipresso Sisto |
| Madre | Stocchero Giulia |
| Comune nascita | Recoaro Terme |
| Data nascita | 16/05/1876 |
| Professione | fabbro ferraio |
| Comune residenza | Recoaro Terme |
| Comune iscrizione leva | Recoaro Terme |
| Mandamento | Valdagno |
| Esito servizio | cancellato |
| Note servizio | perché morto |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1877 |
| Riferimento | L0050/L0050/33096 |