| Cognome | Antonini |
|---|---|
| Nome | Domenico |
| Soprannome | |
| Paternità | Antonini Vittorio |
| Madre | Tondin Maria |
| Comune nascita | Camisano Vicentino |
| Data nascita | 24/09/1893 |
| Professione | contabile |
| Comune residenza | Camisano Vicentino |
| Comune iscrizione leva | Camisano Vicentino |
| Mandamento | Vicenza distretto |
| Esito servizio | rivedibile |
| Note servizio | |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1893 |
| Riferimento | L0110/L0110/102113 |