| Cognome | Antonello |
|---|---|
| Nome | Erminio |
| Soprannome | |
| Paternità | Antonello Andrea |
| Madre | Favero Margherita |
| Comune nascita | San Martino di Lupari (PD) |
| Data nascita | 19/06/1892 |
| Professione | agricoltore |
| Comune residenza | Grisignano di Zocco |
| Comune iscrizione leva | Grisignano di Zocco |
| Mandamento | Vicenza distretto |
| Esito servizio | abile |
| Note servizio | |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1892 |
| Riferimento | L0103/L0103/96724 |