| Cognome | Andolfatto |
|---|---|
| Nome | Giovanni |
| Soprannome | |
| Paternità | Andolfatto Pietro |
| Madre | Rebesco Elisabetta |
| Comune nascita | Pove del Grappa |
| Data nascita | 21/07/1891 |
| Professione | tagliapietre |
| Comune residenza | Pove del Grappa |
| Comune iscrizione leva | Pove del Grappa |
| Mandamento | Bassano del Grappa |
| Esito servizio | riformato |
| Note servizio | |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1891 |
| Riferimento | L0095/L0095/88819 |