| Cognome | Allegro |
|---|---|
| Nome | Nestore |
| Soprannome | |
| Paternità | Allegro Camillo |
| Madre | Sinigallia Marianna |
| Comune nascita | San Germano dei Berici |
| Data nascita | 28/04/1877 |
| Professione | contadino |
| Comune residenza | Montegalda |
| Comune iscrizione leva | Montegalda |
| Mandamento | Vicenza distretto |
| Esito servizio | rimandato |
| Note servizio | alla ventura leva |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1878 |
| Riferimento | L0051/L0051/42738 |