| Cognome | Albiero |
|---|---|
| Nome | Umberto |
| Soprannome | |
| Paternità | Albiero Ottavio |
| Madre | Albino Angela |
| Comune nascita | Montorso Vicentino |
| Data nascita | 03/07/1887 |
| Professione | contadino |
| Comune residenza | Montorso Vicentino |
| Comune iscrizione leva | Montorso Vicentino |
| Mandamento | Arzignano |
| Esito servizio | abile |
| Note servizio | |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1887 |
| Riferimento | L0076/L0076/70983 |