| Cognome | Albiero |
|---|---|
| Nome | Giuseppe |
| Soprannome | |
| Paternità | Albiero Pietro |
| Madre | Biasi Maddalena |
| Comune nascita | Montorso Vicentino |
| Data nascita | 15/08/1878 |
| Professione | agricoltore |
| Comune residenza | Zermeghedo |
| Comune iscrizione leva | Zermeghedo |
| Mandamento | Arzignano |
| Esito servizio | rimandato |
| Note servizio | alla ventura leva |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1879 |
| Riferimento | L0053/L0053/20470 |