| Cognome | Albiero |
|---|---|
| Nome | Alessandro |
| Soprannome | |
| Paternità | Albiero Pio Agostino |
| Madre | Trentin Scolastica |
| Comune nascita | Arcugnano |
| Data nascita | 27/03/1889 |
| Professione | contadino |
| Comune residenza | Arcugnano |
| Comune iscrizione leva | Arcugnano |
| Mandamento | Vicenza distretto |
| Esito servizio | abile |
| Note servizio | |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1889 |
| Riferimento | L0082/L0082/79740 |