| Cognome | Ambrosini |
|---|---|
| Nome | Alessandro |
| Soprannome | |
| Paternità | Ambrosini Angelo |
| Madre | Toniolo Maria |
| Comune nascita | Quinto Vicentino |
| Data nascita | 11/03/1899 |
| Professione | *** |
| Comune residenza | Quinto Vicentino |
| Comune iscrizione leva | Quinto Vicentino |
| Mandamento | Vicenza distretto |
| Esito servizio | cancellato |
| Note servizio | perché morto |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1899 |
| Riferimento | L0141/L0141/2 |