| Cognome | Caldognetto |
|---|---|
| Nome | Tullio |
| Soprannome | |
| Paternità | Caldognetto Lino |
| Madre | Pirolo Amalia |
| Comune nascita | Camisano Vicentino |
| Data nascita | 01/03/1897 |
| Professione | *** |
| Comune residenza | Camisano Vicentino |
| Comune iscrizione leva | Camisano Vicentino |
| Mandamento | Vicenza distretto |
| Esito servizio | riformato |
| Note servizio | |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1899 |
| Riferimento | L0141/L0141/79 |