| Cognome | Callegari |
|---|---|
| Nome | Arcangelo Umberto |
| Soprannome | |
| Paternità | Callegari Francesco |
| Madre | Miolo Maria Luigia |
| Comune nascita | Campodoro (PD) |
| Data nascita | 19/09/1898 |
| Professione | contadino |
| Comune residenza | Camisano Vicentino |
| Comune iscrizione leva | Camisano Vicentino |
| Mandamento | Vicenza distretto |
| Esito servizio | abile |
| Note servizio | |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1898 |
| Riferimento | L0136/L0136/9 |