| Cognome | Baggio |
|---|---|
| Nome | Angelo Riccardo |
| Soprannome | |
| Paternità | Baggio Ernesto |
| Madre | Sarto Rosa |
| Comune nascita | Tezze sul Brenta |
| Data nascita | 22/11/1898 |
| Professione | *** |
| Comune residenza | Tezze sul Brenta |
| Comune iscrizione leva | Tezze sul Brenta |
| Mandamento | Bassano del Grappa |
| Esito servizio | riformato |
| Note servizio | |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1898 |
| Riferimento | L0135/L0135/2 |