| Cognome | Andriolo |
|---|---|
| Nome | Ugo |
| Soprannome | |
| Paternità | Andriolo Teobaldo |
| Madre | Andriolo Maria |
| Comune nascita | Noventa Vicentina |
| Data nascita | 27/06/1898 |
| Professione | contadino |
| Comune residenza | Campiglia dei Berici |
| Comune iscrizione leva | Campiglia dei Berici |
| Mandamento | Lonigo |
| Esito servizio | abile |
| Note servizio | |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1898 |
| Riferimento | L0133/L0133/2 |