| Cognome | Bonan |
|---|---|
| Nome | Antonio |
| Soprannome | |
| Paternità | Bonan Bortolo |
| Madre | Zanin Antonia |
| Comune nascita | Tezze sul Brenta |
| Data nascita | 18/10/1897 |
| Professione | contadino |
| Comune residenza | Tezze sul Brenta |
| Comune iscrizione leva | Tezze sul Brenta |
| Mandamento | Bassano del Grappa |
| Esito servizio | renitente |
| Note servizio | |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1897 |
| Riferimento | L0129/L0129/19 |