| Cognome | Clerici |
|---|---|
| Nome | Ferruccio |
| Soprannome | |
| Paternità | Clerici Giuseppe |
| Madre | Montagna Caterina |
| Comune nascita | Montebello Vicentino |
| Data nascita | 01/08/1895 |
| Professione | studente |
| Comune residenza | Montebello Vicentino |
| Comune iscrizione leva | Montebello Vicentino |
| Mandamento | Lonigo |
| Esito servizio | abile |
| Note servizio | |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1895 |
| Riferimento | L0119/L0119/110871 |