| Cognome | Busato |
|---|---|
| Nome | Giovanni |
| Soprannome | |
| Paternità | Busato Giuseppe |
| Madre | Comparin Margherita |
| Comune nascita | Piovene Rocchette |
| Data nascita | 13/05/1893 |
| Professione | bracciante |
| Comune residenza | Piovene Rocchette |
| Comune iscrizione leva | Piovene Rocchette |
| Mandamento | Schio |
| Esito servizio | abile |
| Note servizio | |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1893 |
| Riferimento | L0108/L0108/100034 |