| Cognome | Carli |
|---|---|
| Nome | Delfino |
| Soprannome | |
| Paternità | Carli Domenico |
| Madre | Galvanin Caterina |
| Comune nascita | Bolzano Vicentino |
| Data nascita | 16/03/1891 |
| Professione | agricoltore |
| Comune residenza | Bolzano Vicentino |
| Comune iscrizione leva | Bolzano Vicentino |
| Mandamento | Vicenza distretto |
| Esito servizio | abile |
| Note servizio | |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1891 |
| Riferimento | L0096/L0096/90625 |