| Cognome | Bruttomesso |
|---|---|
| Nome | Silvino |
| Soprannome | |
| Paternità | Bruttomesso Ivo |
| Madre | Storato Anna Santa |
| Comune nascita | Montebello Vicentino |
| Data nascita | 02/04/1887 |
| Professione | agricoltore |
| Comune residenza | Montebello Vicentino |
| Comune iscrizione leva | Montebello Vicentino |
| Mandamento | Lonigo |
| Esito servizio | abile |
| Note servizio | |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1887 |
| Riferimento | L0077/L0077/72484 |