| Cognome | Carlassara |
|---|---|
| Nome | Angelo |
| Soprannome | |
| Paternità | Carlassara Onesto |
| Madre | Rasia Beatrice |
| Comune nascita | Brogliano |
| Data nascita | 18/07/1886 |
| Professione | contadino |
| Comune residenza | Montecchio Maggiore |
| Comune iscrizione leva | Montecchio Maggiore |
| Mandamento | Vicenza distretto |
| Esito servizio | rivedibile |
| Note servizio | abile arruolato in 3^ categoria per avere il fratello Bortolo arruolato |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1886 |
| Riferimento | L0074/L0074/68294 |