| Cognome | Bertoncello |
|---|---|
| Nome | Giuseppe |
| Soprannome | |
| Paternità | Bertoncello Giuseppe |
| Madre | Artuso Caterina |
| Comune nascita | Tezze sul Brenta |
| Data nascita | 10/12/1883 |
| Professione | |
| Comune residenza | Tezze sul Brenta |
| Comune iscrizione leva | Tezze sul Brenta |
| Mandamento | Bassano del Grappa |
| Esito servizio | abile |
| Note servizio | |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1883 |
| Riferimento | L0062/L0062/27706 |