| Cognome | Caldana |
|---|---|
| Nome | Giacomo Giovanni |
| Soprannome | |
| Paternità | Caldana Luigi |
| Madre | Bresolin Maria |
| Comune nascita | Cartigliano |
| Data nascita | 06/06/1881 |
| Professione | villico |
| Comune residenza | America |
| Comune iscrizione leva | Cartigliano |
| Mandamento | Bassano del Grappa |
| Esito servizio | renitente |
| Note servizio | |
| Note | non si conosce il comune di residenza |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1881 |
| Riferimento | L0058/L0058/49453 |