| Cognome | Bordignon |
|---|---|
| Nome | Giusto Giovanni |
| Soprannome | |
| Paternità | Bordignon Marco |
| Madre | Andolfatto Angela |
| Comune nascita | Tezze sul Brenta |
| Data nascita | 08/06/1879 |
| Professione | villico |
| Comune residenza | Tezze sul Brenta |
| Comune iscrizione leva | Tezze sul Brenta |
| Mandamento | Bassano del Grappa |
| Esito servizio | renitente |
| Note servizio | |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1879 |
| Riferimento | L0053/L0053/21814 |