| Cognome | Morsoletto |
|---|---|
| Nome | Guglielmo |
| Soprannome | |
| Paternità | Morsoletto Domenico |
| Madre | Bettiolo Antonia |
| Comune nascita | Altavilla Vicentina |
| Data nascita | 31/07/1877 |
| Professione | contadino |
| Comune residenza | Altavilla Vicentina |
| Comune iscrizione leva | Altavilla Vicentina |
| Mandamento | Vicenza distretto |
| Esito servizio | abile |
| Note servizio | |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1877 |
| Riferimento | L0050/L0050/35614 |