| Cognome | Bortolaso |
|---|---|
| Nome | Giuseppe |
| Soprannome | |
| Paternità | Bortolaso Angelo |
| Madre | Pegoraro Caterina |
| Comune nascita | Monticello Conte Otto |
| Data nascita | 11/09/1873 |
| Professione | contadino |
| Comune residenza | Torri di Quartesolo |
| Comune iscrizione leva | Torri di Quartesolo |
| Mandamento | Vicenza distretto |
| Esito servizio | abile |
| Note servizio | |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1874 |
| Riferimento | L0045/L0045/19471 |