| Cognome | Ortolan |
|---|---|
| Nome | Angelo |
| Soprannome | |
| Paternità | Ortolan Agostino |
| Madre | Pieropan Giacinta |
| Comune nascita | Vicenza |
| Data nascita | 25/07/1874 |
| Professione | contadino |
| Comune residenza | Lonigo |
| Comune iscrizione leva | Lonigo |
| Mandamento | Lonigo |
| Esito servizio | abile |
| Note servizio | arruolato in 3^ categoria per avere il fratello Antonio arruolato |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1874 |
| Riferimento | L0044/L0044/17333 |