| Cognome | Calvi |
|---|---|
| Nome | Domenico |
| Soprannome | |
| Paternità | Calvi Luigi |
| Madre | Broccardo Caterina |
| Comune nascita | Velo d'Astico |
| Data nascita | 11/01/1871 |
| Professione | |
| Comune residenza | Velo d'Astico |
| Comune iscrizione leva | Velo d'Astico |
| Mandamento | Schio |
| Esito servizio | riformato |
| Note servizio | |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1873 |
| Riferimento | L0041/L0041/2367 |