| Cognome | Corso |
|---|---|
| Nome | Bortolo |
| Soprannome | |
| Paternità | Corso Giovanni |
| Madre | Rodighiero Anna Maria |
| Comune nascita | Vallonara di Marostica |
| Data nascita | 20/03/1873 |
| Professione | contadino |
| Comune residenza | Vallonara di Marostica |
| Comune iscrizione leva | Vallonara di Marostica |
| Mandamento | Marostica |
| Esito servizio | abile |
| Note servizio | |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1873 |
| Riferimento | L0041/L0041/2061 |