| Cognome | Carlesso |
|---|---|
| Nome | Gio Maria |
| Soprannome | |
| Paternità | Carlesso Giovanni |
| Madre | Cappellari Domenica Catterina |
| Comune nascita | Romano d'Ezzelino |
| Data nascita | 06/09/1873 |
| Professione | villico |
| Comune residenza | Romano d'Ezzelino |
| Comune iscrizione leva | Romano d'Ezzelino |
| Mandamento | Bassano del Grappa |
| Esito servizio | abile |
| Note servizio | |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1873 |
| Riferimento | L0040/L0040/1114 |